Síðasta athugun
Kl. 23:00
Jökulheimar
Vindur
ANA 3,8 m/s
Hiti
-2,7°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
87%
Mesta hviða
4,7 m/s
Loftþrýstingur
1.006 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
06
12
18
Vindur [m/s]
Fimmtudagur
15. október
-5,2 °C
til
/
-0,5 °C
11,3
/
26,4
m/s
2,1
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 23:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.006 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.005,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 4,8 m/s | Mesta hviða 5,8 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.004,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti -5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.003,7 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5,6 m/s | Hiti -4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 8,9 m/s | Mesta hviða 10,4 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.000,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 8,7 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 13,8 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 7,6 m/s | Mesti vindur 11,9 m/s | Mesta hviða 14,2 m/s | Hiti -4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 997,5 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 11,7 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 14,4 m/s | Hiti -3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 13,6 m/s | Mesti vindur 15,4 m/s | Mesta hviða 18,3 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 993,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 9,7 m/s | Mesti vindur 15,9 m/s | Mesta hviða 19,5 m/s | Hiti -3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 991,3 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 14,9 m/s | Mesti vindur 18,8 m/s | Mesta hviða 23,3 m/s | Hiti -3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 989,2 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 14,3 m/s | Mesti vindur 21,6 m/s | Mesta hviða 25,2 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 987,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 22,9 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 26,4 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 982,8 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 14,1 m/s | Mesti vindur 18 m/s | Mesta hviða 22,2 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 983,7 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 15,3 m/s | Mesti vindur 15,8 m/s | Mesta hviða 19,8 m/s | Hiti -4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 981,4 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 16,4 m/s | Mesti vindur 18,4 m/s | Mesta hviða 22,3 m/s | Hiti -3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 978,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 19,2 m/s | Mesti vindur 19,2 m/s | Mesta hviða 23,3 m/s | Hiti -3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 975,1 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 17,7 m/s | Mesti vindur 19,2 m/s | Mesta hviða 23,1 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 972 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 18,1 m/s | Mesti vindur 18,4 m/s | Mesta hviða 21,1 m/s | Hiti -1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 969,2 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 14,2 m/s | Mesti vindur 14,2 m/s | Mesta hviða 17,9 m/s | Hiti -0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 966,2 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 7,9 m/s | Mesti vindur 12,7 m/s | Mesta hviða 15,9 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 963,3 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 13,9 m/s | Mesta hviða 16,9 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 961,4 hPa |
Miðvikudagur
14. október
-0,9 °C
til
/
4,5 °C
14,4
/
38,6
m/s
19,2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 9,4 m/s | Mesti vindur 10,4 m/s | Mesta hviða 13 m/s | Hiti -0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 959,3 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 9,5 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 12,8 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 957,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 8 m/s | Mesta hviða 9,6 m/s | Hiti -0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 955,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 8,8 m/s | Mesta hviða 12,1 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 953 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 7,7 m/s | Mesti vindur 12,9 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 949,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 12,9 m/s | Mesti vindur 12,9 m/s | Mesta hviða 16,3 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 945,3 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 12,7 m/s | Mesti vindur 13,4 m/s | Mesta hviða 17,8 m/s | Hiti 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 941,1 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 8,4 m/s | Mesti vindur 10,4 m/s | Mesta hviða 18,2 m/s | Hiti 4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 938,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 6,4 m/s | Mesti vindur 11,1 m/s | Mesta hviða 14,8 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 939,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 12,9 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 22,2 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 940,3 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 18,2 m/s | Mesti vindur 19,4 m/s | Mesta hviða 25 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 942,9 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 18,7 m/s | Mesti vindur 20,3 m/s | Mesta hviða 27,2 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 945,7 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 19,6 m/s | Mesti vindur 21,7 m/s | Mesta hviða 27,2 m/s | Hiti 3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 947,7 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 21,1 m/s | Mesti vindur 22,1 m/s | Mesta hviða 30,5 m/s | Hiti 4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 948,3 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 23,2 m/s | Mesti vindur 28 m/s | Mesta hviða 34,1 m/s | Hiti 2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 952,5 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 29,7 m/s | Mesti vindur 31,6 m/s | Mesta hviða 37,9 m/s | Hiti 1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 4,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 954,2 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 31,7 m/s | Mesti vindur 31,7 m/s | Mesta hviða 38,6 m/s | Hiti 0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 957,9 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 25,2 m/s | Mesti vindur 25,2 m/s | Mesta hviða 29,9 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 966 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 18,1 m/s | Mesti vindur 18,1 m/s | Mesta hviða 22,8 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 972,8 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 12,6 m/s | Mesti vindur 14,4 m/s | Mesta hviða 19,2 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 978,9 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 12,1 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 15,1 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 983 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 11,4 m/s | Mesti vindur 11,4 m/s | Mesta hviða 14,9 m/s | Hiti 0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 986,2 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 5,3 m/s | Mesti vindur 7,6 m/s | Mesta hviða 9,8 m/s | Hiti 0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 988,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 4,7 m/s | Mesti vindur 6,3 m/s | Mesta hviða 7,2 m/s | Hiti 0 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa |
Þriðjudagur
13. október
0,1 °C
til
/
2,5 °C
3,2
/
11,9
m/s
5,9
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti 0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 991,5 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 992,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti 1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 992,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 4,8 m/s | Mesta hviða 6,1 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 990,7 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 6,1 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 989,9 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 989,7 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti 1,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 989,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti 0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 989 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 988,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti 0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 988,6 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti 0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 988,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,8 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 4,7 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 6,1 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,4 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 987,3 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti 2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 987,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 5,9 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 7,8 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 986,9 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 6,7 m/s | Mesta hviða 8,8 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 987,8 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 6,8 m/s | Mesta hviða 9,3 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 987,8 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 5,6 m/s | Mesti vindur 8,1 m/s | Mesta hviða 11,9 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 988,9 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 6,3 m/s | Mesti vindur 7,8 m/s | Mesta hviða 9,3 m/s | Hiti 2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 989,3 hPa |
Mánudagur
12. október
0,1 °C
til
/
3,7 °C
12,7
/
33,7
m/s
8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 7,6 m/s | Mesti vindur 7,8 m/s | Mesta hviða 9,9 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 989,9 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 14,1 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,9 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 7,9 m/s | Mesti vindur 11 m/s | Mesta hviða 15,1 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,7 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 7,3 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 14,3 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 10,3 m/s | Mesti vindur 11,7 m/s | Mesta hviða 14,4 m/s | Hiti 2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 12 m/s | Mesti vindur 12 m/s | Mesta hviða 13,9 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 990,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 9,4 m/s | Mesti vindur 9,4 m/s | Mesta hviða 12,1 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 990,5 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 6,6 m/s | Mesti vindur 13,6 m/s | Mesta hviða 17,1 m/s | Hiti 0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 992 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 10,5 m/s | Mesti vindur 11,6 m/s | Mesta hviða 14,8 m/s | Hiti 3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 990,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 10,1 m/s | Mesti vindur 10,1 m/s | Mesta hviða 12,7 m/s | Hiti 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8 m/s | Mesti vindur 11,7 m/s | Mesta hviða 14,2 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 990,9 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 10,1 m/s | Mesti vindur 10,1 m/s | Mesta hviða 12,6 m/s | Hiti 3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 989,4 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 9,3 m/s | Mesti vindur 9,9 m/s | Mesta hviða 12,9 m/s | Hiti 3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 988,9 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 10,4 m/s | Mesta hviða 12,2 m/s | Hiti 3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 988,6 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 11,5 m/s | Mesta hviða 13,6 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 10,8 m/s | Mesti vindur 15,7 m/s | Mesta hviða 21,3 m/s | Hiti 3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 986,4 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 17,2 m/s | Mesti vindur 18,4 m/s | Mesta hviða 23,2 m/s | Hiti 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 984,2 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 16,3 m/s | Mesti vindur 19 m/s | Mesta hviða 23,1 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 984,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 16,9 m/s | Mesti vindur 20,7 m/s | Mesta hviða 25,9 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 985,5 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 21,1 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 26,3 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 984,3 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 23,9 m/s | Mesti vindur 24,7 m/s | Mesta hviða 31,3 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 986 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 22,9 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 30 m/s | Hiti 1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,1 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 19,5 m/s | Mesti vindur 26,9 m/s | Mesta hviða 33,7 m/s | Hiti 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 989 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 22,7 m/s | Mesti vindur 22,7 m/s | Mesta hviða 31,3 m/s | Hiti 2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 988,8 hPa |
Sunnudagur
11. október
-0,5 °C
til
/
1,9 °C
6
/
20,1
m/s
2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 15,2 m/s | Mesti vindur 15,2 m/s | Mesta hviða 18,8 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 994,7 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 9,5 m/s | Mesti vindur 16 m/s | Mesta hviða 20,1 m/s | Hiti 1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 15 m/s | Mesti vindur 15 m/s | Mesta hviða 18,2 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 12,2 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 16,9 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 11,8 m/s | Mesti vindur 14,4 m/s | Mesta hviða 17,7 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 10,8 m/s | Mesti vindur 11,4 m/s | Mesta hviða 14,7 m/s | Hiti 1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.000,9 hPa | |
