Síðasta athugun
Kl. 14:00
Kárahnjúkar
Vindur
S 14,9 m/s
Hiti
3°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
83%
Mesta hviða
17,8 m/s
Loftþrýstingur
1.009,6 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Vindur [m/s]
Sunnudagur
22. nóvember
0,3 °C
til
/
3 °C
13,3
/
21,6
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 14:00 | Vindur 14,9 m/s | Mesti vindur 14,9 m/s | Mesta hviða 17,8 m/s | Hiti 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.009,6 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 11,3 m/s | Mesta hviða 14,4 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.010,8 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 11,8 m/s | Mesti vindur 16,1 m/s | Mesta hviða 19,4 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.010,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 16,9 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 20,4 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.009,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 10,1 m/s | Mesti vindur 13,8 m/s | Mesta hviða 17,1 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.010,6 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 15,4 m/s | Mesti vindur 16,6 m/s | Mesta hviða 20,2 m/s | Hiti 2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.010,5 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 14,3 m/s | Mesti vindur 15,6 m/s | Mesta hviða 20,7 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.010 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 14,3 m/s | Mesti vindur 14,3 m/s | Mesta hviða 16,8 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.010,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 12,7 m/s | Mesti vindur 16,9 m/s | Mesta hviða 21,6 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.010,9 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 15,7 m/s | Mesti vindur 15,7 m/s | Mesta hviða 19,1 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.010,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 12,1 m/s | Mesti vindur 13,3 m/s | Mesta hviða 17,2 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.011,7 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 12,5 m/s | Mesti vindur 15,8 m/s | Mesta hviða 20,1 m/s | Hiti 1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.012 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 15,3 m/s | Mesti vindur 15,3 m/s | Mesta hviða 21,5 m/s | Hiti 1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.011,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 11,9 m/s | Mesti vindur 13,8 m/s | Mesta hviða 17 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 1.013,3 hPa |
Laugardagur
21. nóvember
-9,2 °Cmínus 9,2 °C
til
/
1,3 °C
4,4
/
16,2
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 9,5 m/s | Mesti vindur 10,1 m/s | Mesta hviða 13,8 m/s | Hiti 1,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.013,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 8,9 m/s | Mesti vindur 11,1 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.013,7 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 10,9 m/s | Mesti vindur 10,9 m/s | Mesta hviða 15 m/s | Hiti -0,4 °Cmínus 0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.013,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 8,6 m/s | Mesti vindur 10,1 m/s | Mesta hviða 12,4 m/s | Hiti -0,6 °Cmínus 0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.014,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,6 m/s | Mesti vindur 10,2 m/s | Mesta hviða 14,9 m/s | Hiti -1,7 °Cmínus 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.015,6 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 4,7 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 11 m/s | Hiti -1,6 °Cmínus 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.015,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 5,3 m/s | Mesta hviða 9,8 m/s | Hiti -2,9 °Cmínus 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.016,4 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 9,7 m/s | Hiti -2,2 °Cmínus 2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.016 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 7,6 m/s | Mesta hviða 12,1 m/s | Hiti -3,2 °Cmínus 3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.016,6 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 10,3 m/s | Hiti -3 °Cmínus 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.017,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 8,3 m/s | Mesta hviða 11,4 m/s | Hiti -4,1 °Cmínus 4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.017,2 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 11,7 m/s | Mesta hviða 16,2 m/s | Hiti -3,3 °Cmínus 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.017,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 8,9 m/s | Mesti vindur 10,2 m/s | Mesta hviða 13,9 m/s | Hiti -2,9 °Cmínus 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.017,6 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 8,6 m/s | Mesti vindur 8,6 m/s | Mesta hviða 11,8 m/s | Hiti -3,7 °Cmínus 3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 1.017,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 6,1 m/s | Hiti -4 °Cmínus 4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 1.018 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -4,8 °Cmínus 4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.018,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -5,7 °Cmínus 5,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.018,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -7,2 °Cmínus 7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.019 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -6,7 °Cmínus 6,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.018,6 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -9,2 °Cmínus 9,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 1.019,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -8,5 °Cmínus 8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.019,3 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -6,6 °Cmínus 6,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.018,5 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -8,3 °Cmínus 8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.019,4 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -8,7 °Cmínus 8,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.019,4 hPa |
Föstudagur
20. nóvember
-8,2 °Cmínus 8,2 °C
til
/
-5,9 °Cmínus 5,9 °C
0,5
/
2
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -7,3 °Cmínus 7,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.018,7 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -6,5 °Cmínus 6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 1.018,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -7,2 °Cmínus 7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.018 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -5,9 °Cmínus 5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 1.017,6 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -6,4 °Cmínus 6,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.017,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 0,5 m/s | Mesta hviða 0,9 m/s | Hiti -6,6 °Cmínus 6,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.017,2 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -7 °Cmínus 7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.016,7 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1 m/s | Hiti -7,7 °Cmínus 7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.016,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -7 °Cmínus 7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.015,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -6,7 °Cmínus 6,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.015,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -6,9 °Cmínus 6,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.015,4 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -6,7 °Cmínus 6,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.015,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -6,9 °Cmínus 6,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.015,1 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -6,4 °Cmínus 6,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.014,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -7 °Cmínus 7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.014,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -6,8 °Cmínus 6,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.014 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -7,3 °Cmínus 7,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.013,5 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -7,3 °Cmínus 7,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.013 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -7,2 °Cmínus 7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.012,7 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,4 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -7,3 °Cmínus 7,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.012,4 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -6,9 °Cmínus 6,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.012 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -7,8 °Cmínus 7,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.012,3 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -8,2 °Cmínus 8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.012,3 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -8,2 °Cmínus 8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.012,2 hPa |
Fimmtudagur
19. nóvember
-10,9 °Cmínus 10,9 °C
til
/
-7,6 °Cmínus 7,6 °C
2,2
/
5,5
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti -8,6 °Cmínus 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.012 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti -7,7 °Cmínus 7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 1.011,6 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -7,7 °Cmínus 7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.011,3 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -7,9 °Cmínus 7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.011,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -8 °Cmínus 8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.011,2 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -8 °Cmínus 8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.011,1 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -8 °Cmínus 8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.010,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1 m/s | Hiti -7,7 °Cmínus 7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.010,1 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -8,2 °Cmínus 8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.009,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -8,3 °Cmínus 8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.009,6 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -8,4 °Cmínus 8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.009,5 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -8,1 °Cmínus 8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.009,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -7,6 °Cmínus 7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.009,2 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -7,8 °Cmínus 7,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 1.009 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -8,1 °Cmínus 8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 1.008,8 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -8,2 °Cmínus 8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -8,7 °Cmínus 8,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,5 m/s | Hiti -9 °Cmínus 9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.007,3 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -10,3 °Cmínus 10,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -9,5 °Cmínus 9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -8,1 °Cmínus 8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -8,8 °Cmínus 8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -10,9 °Cmínus 10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti -9,1 °Cmínus 9,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.005,6 hPa |
Miðvikudagur
18. nóvember
-10,6 °Cmínus 10,6 °C
til
/
-6,4 °Cmínus 6,4 °C
3
/
8,1
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti -9,6 °Cmínus 9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.005,3 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -8,6 °Cmínus 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.004,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -7,1 °Cmínus 7,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.003,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -10,2 °Cmínus 10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.004,2 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,3 m/s | Mesti vindur 6,4 m/s | Mesta hviða 6,9 m/s | Hiti -8,5 °Cmínus 8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 5,6 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti -10,2 °Cmínus 10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 5,7 m/s | Hiti -8,9 °Cmínus 8,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.002,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -8,1 °Cmínus 8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.001,9 hPa | |
