Síðasta athugun
Kl. 06:50
Egilsstaðaflugvöllur
Vindur
NNA 9,09 m/s
Hiti
3,9°C
Úrkoma
2,3 mm/klst
Rakastig
88,8%
Mesta hviða
12,67 m/s
Loftþrýstingur
984,7 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
Vindur [m/s]
Sunnudagur
25. október
1 °C
til
/
4,4 °C
5,9
/
13,5
m/s
4,8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 06:50 | Vindur 9,1 m/s | Mesti vindur 9,2 m/s | Mesta hviða 13,5 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88,8 % | - | Loftþrýstingur 984,7 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 8,4 m/s | Mesti vindur 8,6 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti 4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 984,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 7,9 m/s | Mesta hviða 11,6 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 984,3 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 7,2 m/s | Mesti vindur 7,2 m/s | Mesta hviða 9,7 m/s | Hiti 4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 984,2 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 6,7 m/s | Mesta hviða 9,2 m/s | Hiti 3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 984,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 4,5 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 985,1 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 985,5 hPa |
Laugardagur
24. október
-1,9 °C
til
/
1 °C
1,3
/
6,4
m/s
3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 0,9 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 985,7 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti 0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,6 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,6 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,2 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti 0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,3 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 985,9 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 1,8 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 985,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 985,8 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,7 m/s | Hiti 0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,6 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 986,4 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti 0 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 987 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti -0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 987,6 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 988,1 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 4,6 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 988,9 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 4 m/s | Mesti vindur 4,3 m/s | Mesta hviða 5,6 m/s | Hiti -0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 989,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 990,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 991,6 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 992,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 992,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 993,6 hPa |
Föstudagur
23. október
-4,5 °C
til
/
3,9 °C
1,1
/
3,3
m/s
0,6
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 0,6 m/s | Mesta hviða 1 m/s | Hiti -0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti -0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti 0 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 995,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti 0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 996,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 996,4 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 1,7 m/s | Hiti -0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 0,5 m/s | Mesta hviða 1 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 997,3 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 997,4 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti 3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 70 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,7 m/s | Hiti -0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 998,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 998,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 998 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -4,5 °C | - | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa |
Fimmtudagur
22. október
-3,2 °C
til
/
5,5 °C
2,8
/
8,4
m/s
2,8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,6 m/s | Hiti -2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 996,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 994,6 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 993,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti 4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 68 % | - | Loftþrýstingur 992,5 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 992,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti 5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 992,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 69 % | - | Loftþrýstingur 992,2 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti 2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 992,1 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 991,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 991,5 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti 0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 991,1 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 5,4 m/s | Mesti vindur 5,4 m/s | Mesta hviða 8,3 m/s | Hiti 1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 990,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 990,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 7,1 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 990,2 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 7 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 4,8 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 7,1 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 990,5 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 4,8 m/s | Mesti vindur 5,7 m/s | Mesta hviða 8,4 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 990,7 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa |
Miðvikudagur
21. október
2,3 °C
til
/
4,4 °C
3
/
10,2
m/s
10,5
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 6,5 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 991 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 991,4 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti 2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 991,8 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 992,7 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 993 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 993,3 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 6,7 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 993,6 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 4,3 m/s | Mesti vindur 6,5 m/s | Mesta hviða 8,7 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6,8 m/s | Mesti vindur 8 m/s | Mesta hviða 10,2 m/s | Hiti 4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 7 m/s | Mesti vindur 7,7 m/s | Mesta hviða 9,8 m/s | Hiti 4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 7,9 m/s | Mesti vindur 7,9 m/s | Mesta hviða 10 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 5,2 m/s | Mesti vindur 6,2 m/s | Mesta hviða 7,9 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,7 m/s | Hiti 3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 998,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 998,8 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,2 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,6 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 0,5 m/s | Mesta hviða 0,8 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,7 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,6 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti 3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa |
Þriðjudagur
20. október
3,1 °C
til
/
11,5 °C
3,7
/
14,3
m/s
7,4
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
