Latest observation
At 23:40
Möðrudalur
Wind speed
SSA 3.1 m/s
Temperature
-2.7°C
Precipitation
-
Humidity
80%
Max. wind gust
4.2 m/s
Pressure
1,004.11 hPa
Automatic observation
This data has not been verified.
Observations
Temperature
[-°C]
[+°C]
Precipitation [mm/hr]
00
01
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wind [m/s]
Thursday
15. October
-5.8 °C
til
/
2.1 °C
8.5
/
21.7
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 23:40 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 5 m/s | Max. wind gust 6.6 m/s | Temperature -2.7 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 1,004.1 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 4.8 m/s | Max. wind gust 7.1 m/s | Temperature -3.9 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 1,003.9 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 3.4 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 4 m/s | Temperature -5.7 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 1,004 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 2.7 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.4 m/s | Temperature -5.8 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 1,003.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 2.1 m/s | Strongest wind 3.2 m/s | Max. wind gust 4.5 m/s | Temperature -3.1 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 1,002.3 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 3.9 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 6.9 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 1,001.3 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 4.5 m/s | Strongest wind 8.5 m/s | Max. wind gust 10.7 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 999.6 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 8.5 m/s | Strongest wind 10.1 m/s | Max. wind gust 14.5 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 997.8 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 9.1 m/s | Strongest wind 9.3 m/s | Max. wind gust 14.4 m/s | Temperature -2.7 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 996.1 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 7.2 m/s | Strongest wind 11.4 m/s | Max. wind gust 15.9 m/s | Temperature -2.9 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 994.9 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 11.7 m/s | Strongest wind 12.1 m/s | Max. wind gust 16.4 m/s | Temperature -2.9 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 992.7 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 10.5 m/s | Strongest wind 11.2 m/s | Max. wind gust 14.2 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 990.8 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 10.8 m/s | Strongest wind 11.1 m/s | Max. wind gust 14.2 m/s | Temperature -3 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 988.7 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 9.4 m/s | Strongest wind 11.1 m/s | Max. wind gust 15.6 m/s | Temperature -3.1 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 987.1 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 10.6 m/s | Strongest wind 13.6 m/s | Max. wind gust 17.5 m/s | Temperature -2.7 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 982.1 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 11.6 m/s | Strongest wind 12.1 m/s | Max. wind gust 16.7 m/s | Temperature -2.3 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 979.1 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 13.7 m/s | Strongest wind 14.8 m/s | Max. wind gust 21.7 m/s | Temperature -1.6 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 976.4 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 13.1 m/s | Strongest wind 13.8 m/s | Max. wind gust 19.1 m/s | Temperature -1 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 972.6 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 14.2 m/s | Strongest wind 14.4 m/s | Max. wind gust 18.7 m/s | Temperature -0.3 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 969.3 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 14 m/s | Strongest wind 14 m/s | Max. wind gust 19.1 m/s | Temperature 0.1 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 965.7 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 10.4 m/s | Strongest wind 10.7 m/s | Max. wind gust 17.3 m/s | Temperature 0.4 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 962.9 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 8.7 m/s | Strongest wind 8.8 m/s | Max. wind gust 14.6 m/s | Temperature 2.1 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 957.6 hPa |
Wednesday
14. October
-2.1 °C
til
/
6.6 °C
9.4
/
26.9
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 6.8 m/s | Strongest wind 10.1 m/s | Max. wind gust 16 m/s | Temperature 2.8 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 955.2 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 10.6 m/s | Strongest wind 10.6 m/s | Max. wind gust 15.4 m/s | Temperature 4.2 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 951.5 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 7.4 m/s | Strongest wind 8.1 m/s | Max. wind gust 10.3 m/s | Temperature 2.7 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 949.1 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 7.8 m/s | Strongest wind 9.1 m/s | Max. wind gust 12.9 m/s | Temperature 3 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 946.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 9.8 m/s | Strongest wind 9.8 m/s | Max. wind gust 13.5 m/s | Temperature 2.7 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 944.6 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 8.1 m/s | Strongest wind 8.7 m/s | Max. wind gust 12.9 m/s | Temperature 3.6 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 942.7 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 8.5 m/s | Strongest wind 9.4 m/s | Max. wind gust 14.1 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 942.1 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 12.2 m/s | Strongest wind 12.2 m/s | Max. wind gust 16.6 m/s | Temperature 3.9 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 944.3 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 10.7 m/s | Strongest wind 12.3 m/s | Max. wind gust 17.7 m/s | Temperature 4.5 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 946.9 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 13.2 m/s | Strongest wind 13.2 m/s | Max. wind gust 20.1 m/s | Temperature 5 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 949.7 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 9.8 m/s | Strongest wind 10.8 m/s | Max. wind gust 16.5 m/s | Temperature 6.6 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 952.6 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 9.7 m/s | Strongest wind 14.4 m/s | Max. wind gust 20.5 m/s | Temperature 5.5 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 955.2 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 15 m/s | Strongest wind 18.3 m/s | Max. wind gust 24.3 m/s | Temperature 3.6 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 957.7 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 17.5 m/s | Strongest wind 21.1 m/s | Max. wind gust 26.9 m/s | Temperature 1.9 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 962.3 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 20.1 m/s | Strongest wind 20.1 m/s | Max. wind gust 26.8 m/s | Temperature 2.5 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 966.4 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 15.1 m/s | Strongest wind 16.7 m/s | Max. wind gust 23 m/s | Temperature 2.3 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 972.5 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 11.7 m/s | Strongest wind 12.1 m/s | Max. wind gust 17.1 m/s | Temperature 2.4 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 977.5 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 9.7 m/s | Strongest wind 9.7 m/s | Max. wind gust 14.4 m/s | Temperature 1.9 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 981.4 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 9 m/s | Strongest wind 10.2 m/s | Max. wind gust 14.5 m/s | Temperature 1.3 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 984 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 5 m/s | Strongest wind 6.8 m/s | Max. wind gust 9.1 m/s | Temperature 2.1 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 986.3 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 3.5 m/s | Max. wind gust 4.9 m/s | Temperature 0.6 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 988.6 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 2.9 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature -2.1 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 990.8 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 1.8 m/s | Strongest wind 1.8 m/s | Max. wind gust 2.6 m/s | Temperature -1.2 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 991.8 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 3.7 m/s | Temperature 0.5 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 991.9 hPa |
Tuesday
13. October
-0.5 °C
til
/
3.3 °C
1.8
/
6.8
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 23:00 | Wind speed 2 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.8 m/s | Temperature 1.7 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 992 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 2.7 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.5 m/s | Temperature 2.2 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 991.6 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 2.3 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 3.8 m/s | Temperature 1.8 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 991.2 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 3.3 m/s | Max. wind gust 5.2 m/s | Temperature 2.6 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 990.6 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 1.3 m/s | Strongest wind 2.5 m/s | Max. wind gust 3.7 m/s | Temperature 1.7 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 990.2 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 0.7 m/s | Max. wind gust 0.8 m/s | Temperature 1.4 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 989.7 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0.1 m/s | Max. wind gust 0.4 m/s | Temperature 2.6 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 988.9 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0.4 m/s | Max. wind gust 0.8 m/s | Temperature 3.1 °C | - | Humidity 81 % | - | Pressure 988.4 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 0.6 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 1.3 m/s | Temperature 3.3 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 988.1 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 2 m/s | Temperature 3.1 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 988.2 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 3.2 m/s | Temperature 2.5 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 988.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 2.2 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 3.2 m/s | Temperature 1.5 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 988.1 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 1.4 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.1 m/s | Temperature 0.6 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 988.3 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0.6 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.4 m/s | Temperature 0 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 2 m/s | Temperature -0.1 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 0.7 m/s | Max. wind gust 1.8 m/s | Temperature 0.5 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 988.2 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 0.8 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature 0.6 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 3.6 m/s | Strongest wind 3.7 m/s | Max. wind gust 4.8 m/s | Temperature 1.6 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 3.4 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 4.6 m/s | Temperature 1.8 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 989.2 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 4.2 m/s | Strongest wind 4.5 m/s | Max. wind gust 6 m/s | Temperature 2.1 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 989.6 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 3.9 m/s | Max. wind gust 4.5 m/s | Temperature -0.5 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 991 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 2.5 m/s | Strongest wind 3 m/s | Max. wind gust 4 m/s | Temperature 0.6 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 991.2 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 5 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature 1.8 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 991.4 hPa |
Monday
12. October
1 °C
til
/
9.5 °C
7.9
/
18.2
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 3.7 m/s | Strongest wind 3.7 m/s | Max. wind gust 4.9 m/s | Temperature 1 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 992.6 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 2.4 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 5 m/s | Temperature 1.2 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 992.5 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 4 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 6.6 m/s | Temperature 1.8 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 992.7 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 6.2 m/s | Strongest wind 6.9 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature 2.5 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 992.8 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 8.2 m/s | Strongest wind 8.2 m/s | Max. wind gust 10.2 m/s | Temperature 2.8 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 992.9 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 6.2 m/s | Strongest wind 7.6 m/s | Max. wind gust 9.8 m/s | Temperature 3.2 °C | - | Humidity 77 % | - | Pressure 992.6 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 7 m/s | Strongest wind 8.8 m/s | Max. wind gust 10.6 m/s | Temperature 4.6 °C | - | Humidity 75 % | - | Pressure 992 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 8.2 m/s | Strongest wind 8.4 m/s | Max. wind gust 11.1 m/s | Temperature 5.9 °C | - | Humidity 74 % | - | Pressure 991 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 8.9 m/s | Strongest wind 8.9 m/s | Max. wind gust 11.5 m/s | Temperature 7.7 °C | - | Humidity 65 % | - | Pressure 990.5 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 9.1 m/s | Strongest wind 9.4 m/s | Max. wind gust 12.4 m/s | Temperature 8.9 °C | - | Humidity 61 % | - | Pressure 989.8 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 7.4 m/s | Strongest wind 7.4 m/s | Max. wind gust 9.6 m/s | Temperature 9.5 °C | - | Humidity 57 % | - | Pressure 989.4 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 8.2 m/s | Strongest wind 8.6 m/s | Max. wind gust 11.3 m/s | Temperature 8.9 °C | - | Humidity 67 % | - | Pressure 989 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 6.2 m/s | Strongest wind 11.3 m/s | Max. wind gust 14.3 m/s | Temperature 6.3 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 989 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 11.2 m/s | Strongest wind 13.8 m/s | Max. wind gust 18 m/s | Temperature 5 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 989.4 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 12.9 m/s | Strongest wind 13.1 m/s | Max. wind gust 17.4 m/s | Temperature 4.5 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 989 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 7.2 m/s | Strongest wind 8.7 m/s | Max. wind gust 12.9 m/s | Temperature 3.8 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 991.8 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 9.2 m/s | Strongest wind 11.8 m/s | Max. wind gust 16.5 m/s | Temperature 3.5 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 992.9 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 9.8 m/s | Strongest wind 10.5 m/s | Max. wind gust 13.8 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 994 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 9.1 m/s | Strongest wind 12.3 m/s | Max. wind gust 17.2 m/s | Temperature 3.6 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 996.1 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 8.5 m/s | Strongest wind 11.6 m/s | Max. wind gust 18.2 m/s | Temperature 3.8 °C | - | Humidity 77 % | - | Pressure 997.5 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 9.3 m/s | Strongest wind 9.3 m/s | Max. wind gust 16.7 m/s | Temperature 3.7 °C | - | Humidity 78 % | - | Pressure 998.7 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 10.1 m/s | Strongest wind 10.1 m/s | Max. wind gust 17.1 m/s | Temperature 3.7 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 1,000.2 hPa |
Sunday
11. October
-2.2 °C
til
/
6 °C
4.3
/
17.9
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 10.1 m/s | Strongest wind 11 m/s | Max. wind gust 17.9 m/s | Temperature 3.5 °C | - | Humidity 76 % | - | Pressure 1,001.6 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 9.4 m/s | Strongest wind 12.4 m/s | Max. wind gust 16.7 m/s | Temperature 3.8 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 1,002 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 10.8 m/s | Strongest wind 10.8 m/s | Max. wind gust 16 m/s | Temperature 4.4 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 1,002.5 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 9.5 m/s | Strongest wind 9.5 m/s | Max. wind gust 14.8 m/s | Temperature 3.9 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 1,002.8 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 7.2 m/s | Strongest wind 10.5 m/s | Max. wind gust 15 m/s | Temperature 3 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 1,003.5 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 10.5 m/s | Strongest wind 10.7 m/s | Max. wind gust 14.5 m/s | Temperature 2.6 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 1,003.2 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 7.4 m/s | Strongest wind 8.2 m/s | Max. wind gust 11.4 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 1,004.4 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 8.2 m/s | Strongest wind 8.2 m/s | Max. wind gust 11.2 m/s | Temperature 4.2 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 1,005.1 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 6.9 m/s | Strongest wind 6.9 m/s | Max. wind gust 9.7 m/s | Temperature 5.5 °C | - | Humidity 78 % | - | Pressure 1,005.4 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 4.4 m/s | Strongest wind 4.4 m/s | Max. wind gust 5.9 m/s | Temperature 6 °C | - | Humidity 65 % | - | Pressure 1,005.8 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 4.2 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 6.1 m/s | Temperature 5.6 °C | - | Humidity 67 % | - | Pressure 1,006.6 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.5 m/s | Temperature 6 °C | - | Humidity 60 % | - | Pressure 1,007 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 1.4 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature 5.1 °C | - | Humidity 65 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 74 % | - | Pressure 1,008.2 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0.8 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 1.7 m/s | Temperature 1.4 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 1,008.2 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -1.1 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 1,008.3 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 1.7 m/s | Max. wind gust 2.1 m/s | Temperature -2.2 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 1,008.3 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 1.6 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.8 m/s | Temperature -0.6 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 1,008.3 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 0.8 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 2.8 m/s | Temperature -0.2 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 1,008.1 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 1.6 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 2.7 m/s | Temperature -0.5 °C | - | Humidity 97 % | - | Pressure 1,007.8 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 2.1 m/s | Strongest wind 2.1 m/s | Max. wind gust 2.6 m/s | Temperature 0 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 1,007.9 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 0.4 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 1.6 m/s | Temperature 1.6 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 1,007.9 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 0.8 m/s | Strongest wind 0.8 m/s | Max. wind gust 2 m/s | Temperature 1.6 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 1,007.8 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 2.5 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature 1 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 1,008 hPa |
Saturday
10. October
0.6 °C
til
/
5.4 °C
3.2
/
9
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 2.9 m/s | Strongest wind 2.9 m/s | Max. wind gust 3.9 m/s | Temperature 0.6 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 1,008.3 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 4.7 m/s | Temperature 1.5 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 1,008 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 3.6 m/s | Max. wind gust 4.7 m/s | Temperature 2.3 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 3.1 m/s | Max. wind gust 3.7 m/s | Temperature 2.8 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 1,007.7 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 2.5 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 5.3 m/s | Temperature 3.3 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 1,007.8 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 3.7 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 1,007.9 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 4 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 5.7 m/s | Temperature 4.5 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 3.2 m/s | Strongest wind 3.8 m/s | Max. wind gust 6 m/s | Temperature 4.8 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 3.9 m/s | Strongest wind 5 m/s | Max. wind gust 6.2 m/s | Temperature 5.4 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 1,007.1 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 5.4 m/s | Max. wind gust 6.9 m/s | Temperature 5.4 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 1,007 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 8.3 m/s | Temperature 5.4 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 1,007.1 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 5.6 m/s | Strongest wind 6.7 m/s | Max. wind gust 9 m/s | Temperature 5.2 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 1,007.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 6.4 m/s | Strongest wind 6.9 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature 4.9 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 1,006.7 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 4.7 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature 4.6 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 1,006.6 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 1.6 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 5.5 m/s | Temperature 3.8 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 1,006.3 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 0.5 m/s | Strongest wind 2.5 m/s | Max. wind gust 5.1 m/s | Temperature 3.7 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 1,006 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 2 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.1 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 1,005 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 2.5 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 5.2 m/s | Temperature 3.2 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 1,004.2 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 3.6 m/s | Max. wind gust 5.2 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 1,003.8 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 3.2 m/s | Strongest wind 3.7 m/s | Max. wind gust 4.8 m/s | Temperature 3.5 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 1,002.9 hPa | |
