05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
---|---|---|---|
10° 2 | 10° 3 | 10° 3 | 10° 3 |
05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
---|---|---|---|
10° 5 | 11° 10 | 11° 10 | 11° 10 |
05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
---|---|---|---|
12° 6 | 12° 7 | 13° 7 | 14° 9 |
05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
---|---|---|---|
6° 2 | 6° 2 | 8° 2 | 13° 3 |
05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
---|---|---|---|
9° 3 | 7° 4 | 9° 0 | 11° 1 |
Staður | 05:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|---|
10° 2 | 10° 3 | 10° 3 | 10° 3 | ||
10° 5 | 11° 10 | 11° 10 | 11° 10 | ||
12° 6 | 12° 7 | 13° 7 | 14° 9 | ||
6° 2 | 6° 2 | 8° 2 | 13° 3 | ||
9° 3 | 7° 4 | 9° 0 | 11° 1 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Skammvinn snjóhryðja, snjóél
Skyld orð
hagl
haglél